The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sep 29, 2011 06:20 | 35 | 18 |
| 2. | Sep 29, 2011 06:25 | 6 | 6 |
| 3. | Sep 29, 2011 06:30 | 17 | 9 |
| 4. | Sep 29, 2011 06:35 | 127 | 39 |
| 5. | Sep 29, 2011 06:40 | 127 | 39 |
| 6. | Sep 29, 2011 06:45 | 21 | 8 |
| 7. | Sep 29, 2011 06:50 | 34 | 17 |
| 8. | Sep 29, 2011 06:55 | 22 | 7 |
| 9. | Sep 29, 2011 07:00 | 94 | 13 |
| 10. | Sep 29, 2011 07:05 | 44 | 15 |
| 11. | Sep 29, 2011 07:10 | 46 | 7 |
| 12. | Sep 29, 2011 07:15 | 95 | 27 |
| 13. | Sep 29, 2011 07:20 | 90 | 29 |
| 14. | Sep 29, 2011 07:25 | 49 | 28 |
| 15. | Sep 29, 2011 07:30 | 71 | 28 |
| 16. | Sep 29, 2011 07:35 | 126 | 72 |
| 17. | Sep 29, 2011 07:40 | 208 | 96 |
| 18. | Sep 29, 2011 07:45 | 101 | 64 |
| 19. | Sep 29, 2011 07:50 | 78 | 48 |
| 20. | Sep 29, 2011 07:55 | 103 | 43 |
| 21. | Sep 29, 2011 08:00 | 279 | 116 |
| 22. | Sep 29, 2011 08:05 | 91 | 32 |
| 23. | Sep 29, 2011 08:10 | 178 | 75 |
| 24. | Sep 29, 2011 08:15 | 223 | 117 |
| 25. | Sep 29, 2011 08:20 | 83 | 46 |
| 26. | Sep 29, 2011 08:25 | 105 | 41 |
| 27. | Sep 29, 2011 08:30 | 96 | 37 |
| 28. | Sep 29, 2011 08:35 | 44 | 28 |
| 29. | Sep 29, 2011 08:40 | 58 | 35 |
| 30. | Sep 29, 2011 08:45 | 52 | 36 |
| 31. | Sep 29, 2011 08:50 | 109 | 35 |
| 32. | Sep 29, 2011 08:55 | 225 | 37 |
| 33. | Sep 29, 2011 09:00 | 71 | 41 |
| 34. | Sep 29, 2011 09:05 | 331 | 107 |
| 35. | Sep 29, 2011 09:10 | 160 | 88 |
| 36. | Sep 29, 2011 09:15 | 153 | 50 |
| 37. | Sep 29, 2011 09:20 | 146 | 40 |
| 38. | Sep 29, 2011 09:25 | 143 | 46 |
| 39. | Sep 29, 2011 09:30 | 151 | 36 |
| 40. | Sep 29, 2011 09:35 | 91 | 25 |
| 41. | Sep 29, 2011 09:40 | 136 | 42 |
| 42. | Sep 29, 2011 09:45 | 50 | 33 |
| 43. | Sep 29, 2011 09:50 | 68 | 37 |
| 44. | Sep 29, 2011 09:55 | 83 | 54 |
| 45. | Sep 29, 2011 10:00 | 39 | 33 |
| 46. | Sep 29, 2011 10:05 | 132 | 63 |
| 47. | Sep 29, 2011 10:10 | 128 | 29 |
| 48. | Sep 29, 2011 10:15 | 43 | 23 |
| 49. | Sep 29, 2011 10:20 | 44 | 27 |
| 50. | Sep 29, 2011 10:25 | 41 | 9 |
| 51. | Sep 29, 2011 10:30 | 70 | 22 |
| 52. | Sep 29, 2011 10:35 | 44 | 16 |
| 53. | Sep 29, 2011 10:40 | 49 | 17 |
| 54. | Sep 29, 2011 10:45 | 45 | 17 |
| 55. | Sep 29, 2011 10:50 | 32 | 13 |
| 56. | Sep 29, 2011 10:55 | 38 | 16 |
| 57. | Sep 29, 2011 11:00 | 93 | 24 |
| 58. | Sep 29, 2011 11:05 | 119 | 76 |
| 59. | Sep 29, 2011 11:10 | 217 | 66 |
| 60. | Sep 29, 2011 11:15 | 81 | 38 |
| 61. | Sep 29, 2011 11:20 | 17 | 13 |
| 62. | Sep 29, 2011 11:25 | 389 | 112 |
| 63. | Sep 29, 2011 11:30 | 58 | 18 |
| 64. | Sep 29, 2011 11:35 | 147 | 54 |
| 65. | Sep 29, 2011 11:40 | 141 | 47 |
| 66. | Sep 29, 2011 11:45 | 192 | 51 |
| 67. | Sep 29, 2011 11:50 | 99 | 30 |
| 68. | Sep 29, 2011 11:55 | 127 | 46 |
| 69. | Sep 29, 2011 12:00 | 171 | 48 |
| 70. | Sep 29, 2011 12:05 | 38 | 22 |
| 71. | Sep 29, 2011 12:10 | 120 | 41 |
| 72. | Sep 29, 2011 12:15 | 107 | 33 |
| 73. | Sep 29, 2011 12:20 | 39 | 29 |
| 74. | Sep 29, 2011 12:25 | 172 | 55 |
| 75. | Sep 29, 2011 12:30 | 194 | 74 |
| 76. | Sep 29, 2011 12:35 | 90 | 26 |
| 77. | Sep 29, 2011 12:40 | 112 | 58 |
| 78. | Sep 29, 2011 12:45 | 48 | 15 |
| 79. | Sep 29, 2011 12:50 | 105 | 45 |
| 80. | Sep 29, 2011 12:55 | 61 | 33 |
| 81. | Sep 29, 2011 13:00 | 100 | 34 |
| 82. | Sep 29, 2011 13:05 | 103 | 52 |
| 83. | Sep 29, 2011 13:10 | 118 | 73 |
| 84. | Sep 29, 2011 13:15 | 123 | 69 |
| 85. | Sep 29, 2011 13:20 | 126 | 67 |
| 86. | Sep 29, 2011 13:25 | 86 | 44 |
| 87. | Sep 29, 2011 13:30 | 268 | 89 |
| 88. | Sep 29, 2011 13:35 | 28 | 20 |
| 89. | Sep 29, 2011 13:40 | 100 | 42 |
| 90. | Sep 29, 2011 13:45 | 105 | 45 |
| 91. | Sep 29, 2011 13:50 | 53 | 38 |
| 92. | Sep 29, 2011 13:55 | 212 | 52 |
| 93. | Sep 29, 2011 14:00 | 92 | 52 |
| 94. | Sep 29, 2011 14:05 | 381 | 123 |
| 95. | Sep 29, 2011 14:10 | 67 | 39 |
| 96. | Sep 29, 2011 14:15 | 84 | 40 |
| 97. | Sep 29, 2011 14:20 | 112 | 44 |
| 98. | Sep 29, 2011 14:25 | 75 | 52 |
| 99. | Sep 29, 2011 14:30 | 113 | 61 |
| 100. | Sep 29, 2011 14:35 | 148 | 59 |
| 101. | Sep 29, 2011 14:40 | 102 | 39 |
| 102. | Sep 29, 2011 14:45 | 92 | 55 |
| 103. | Sep 29, 2011 14:50 | 141 | 70 |
| 104. | Sep 29, 2011 14:55 | 63 | 41 |
| 105. | Sep 29, 2011 15:00 | 58 | 35 |
| 106. | Sep 29, 2011 15:05 | 152 | 74 |
| 107. | Sep 29, 2011 15:10 | 138 | 62 |
| 108. | Sep 29, 2011 15:15 | 160 | 62 |
| 109. | Sep 29, 2011 15:20 | 88 | 45 |
| 110. | Sep 29, 2011 15:25 | 90 | 25 |
| 111. | Sep 29, 2011 15:30 | 64 | 41 |
| 112. | Sep 29, 2011 15:35 | 83 | 55 |
| 113. | Sep 29, 2011 15:40 | 124 | 47 |
| 114. | Sep 29, 2011 15:45 | 466 | 151 |
| 115. | Sep 29, 2011 15:50 | 61 | 31 |
| 116. | Sep 29, 2011 15:55 | 40 | 32 |
| 117. | Sep 29, 2011 16:00 | 74 | 25 |
| 118. | Sep 29, 2011 16:05 | 246 | 66 |
| 119. | Sep 29, 2011 16:10 | 142 | 51 |
| 120. | Sep 29, 2011 16:15 | 177 | 68 |
| 121. | Sep 29, 2011 16:20 | 59 | 40 |
| 122. | Sep 29, 2011 16:25 | 28 | 24 |
| 123. | Sep 29, 2011 16:30 | 9 | 9 |
| 124. | Sep 29, 2011 16:35 | 171 | 67 |
| 125. | Sep 29, 2011 16:40 | 95 | 39 |
| 126. | Sep 29, 2011 16:45 | 14 | 6 |
| 127. | Sep 29, 2011 16:50 | 32 | 17 |
| 128. | Sep 29, 2011 16:55 | 56 | 25 |
| 129. | Sep 29, 2011 17:00 | 22 | 13 |
| 130. | Sep 29, 2011 17:05 | 59 | 10 |
| 131. | Sep 29, 2011 17:10 | 65 | 10 |
| 132. | Sep 29, 2011 17:15 | 53 | 33 |
| 133. | Sep 29, 2011 17:20 | 71 | 30 |
| 134. | Sep 29, 2011 17:25 | 91 | 53 |
| 135. | Sep 29, 2011 17:30 | 52 | 28 |
| 136. | Sep 29, 2011 17:35 | 37 | 16 |
| 137. | Sep 29, 2011 17:40 | 236 | 55 |
| 138. | Sep 29, 2011 17:45 | 97 | 21 |
| 139. | Sep 29, 2011 17:50 | 41 | 16 |
| 140. | Sep 29, 2011 17:55 | 18 | 6 |
| 141. | Sep 29, 2011 18:00 | 30 | 23 |
| 142. | Sep 29, 2011 18:05 | 32 | 26 |
| 143. | Sep 29, 2011 18:10 | 28 | 11 |
| 144. | Sep 29, 2011 18:15 | 129 | 23 |
| 145. | Sep 29, 2011 18:20 | 6 | 0 |
| 146. | Sep 29, 2011 18:25 | 16 | 6 |
| 147. | Sep 29, 2011 18:30 | 23 | 9 |
| 148. | Sep 29, 2011 18:35 | 43 | 29 |
| 149. | Sep 29, 2011 18:40 | 38 | 19 |
| 150. | Sep 29, 2011 18:45 | 21 | 15 |
| 151. | Sep 29, 2011 18:50 | 126 | 41 |
| 152. | Sep 29, 2011 18:55 | 6 | 4 |
| 153. | Sep 29, 2011 19:00 | 93 | 31 |
| 154. | Sep 29, 2011 19:05 | 87 | 27 |
| 155. | Sep 29, 2011 19:10 | 81 | 50 |
| 156. | Sep 29, 2011 19:15 | 69 | 40 |
| 157. | Sep 29, 2011 19:20 | 51 | 35 |
| 158. | Sep 29, 2011 19:25 | 139 | 37 |
| 159. | Sep 29, 2011 19:30 | 191 | 47 |
| 160. | Sep 29, 2011 19:35 | 184 | 45 |
| 161. | Sep 29, 2011 19:40 | 125 | 37 |
| 162. | Sep 29, 2011 19:45 | 172 | 35 |
| 163. | Sep 29, 2011 19:50 | 89 | 20 |
| 164. | Sep 29, 2011 19:55 | 138 | 60 |
| 165. | Sep 29, 2011 20:00 | 131 | 72 |
| 166. | Sep 29, 2011 20:05 | 41 | 14 |
| 167. | Sep 29, 2011 20:10 | 12 | 6 |
| 168. | Sep 29, 2011 20:15 | 35 | 19 |
| 169. | Sep 29, 2011 20:20 | 70 | 38 |
| 170. | Sep 29, 2011 20:25 | 40 | 24 |
| 171. | Sep 29, 2011 20:30 | 40 | 9 |
| 172. | Sep 29, 2011 20:35 | 13 | 3 |
| 173. | Sep 29, 2011 20:40 | 102 | 43 |
| 174. | Sep 29, 2011 20:45 | 103 | 35 |
| 175. | Sep 29, 2011 20:50 | 35 | 9 |
| 176. | Sep 29, 2011 20:55 | 28 | 10 |
| 177. | Sep 29, 2011 21:00 | 15 | 10 |
| 178. | Sep 29, 2011 21:05 | 22 | 11 |
| 179. | Sep 29, 2011 21:10 | 132 | 33 |
| 180. | Sep 29, 2011 21:15 | 27 | 15 |
| 181. | Sep 29, 2011 21:20 | 7 | 7 |
| 182. | Sep 29, 2011 21:25 | 11 | 7 |
| 183. | Sep 29, 2011 21:30 | 14 | 12 |
| 184. | Sep 29, 2011 21:35 | 24 | 9 |
| 185. | Sep 29, 2011 21:40 | 2 | 2 |
| 186. | Sep 29, 2011 21:45 | 9 | 2 |
| 187. | Sep 29, 2011 21:50 | 104 | 16 |
| 188. | Sep 29, 2011 21:55 | 71 | 40 |
| 189. | Sep 29, 2011 22:00 | 24 | 13 |
| 190. | Sep 29, 2011 22:05 | 21 | 5 |
| 191. | Sep 29, 2011 22:10 | 4 | 3 |
| 192. | Sep 29, 2011 22:15 | 10 | 4 |
| 193. | Sep 29, 2011 22:20 | 25 | 9 |
| 194. | Sep 29, 2011 22:25 | 15 | 5 |
| 195. | Sep 29, 2011 22:30 | 19 | 11 |
| 196. | Sep 29, 2011 22:35 | 53 | 30 |
| 197. | Sep 29, 2011 22:40 | 32 | 20 |
| 198. | Sep 29, 2011 22:45 | 20 | 15 |
| 199. | Sep 29, 2011 22:50 | 34 | 15 |
| 200. | Sep 29, 2011 22:55 | 10 | 4 |
| 201. | Sep 29, 2011 23:00 | 21 | 15 |
| 202. | Sep 29, 2011 23:05 | 12 | 6 |
| 203. | Sep 29, 2011 23:10 | 13 | 3 |
| 204. | Sep 29, 2011 23:15 | 87 | 38 |
| 205. | Sep 29, 2011 23:20 | 129 | 31 |
| 206. | Sep 29, 2011 23:25 | 47 | 38 |
| 207. | Sep 29, 2011 23:30 | 48 | 12 |
| 208. | Sep 29, 2011 23:35 | 71 | 17 |
| 209. | Sep 29, 2011 23:40 | 74 | 19 |
| 210. | Sep 29, 2011 23:45 | 14 | 2 |
| 211. | Sep 29, 2011 23:50 | 30 | 16 |
| 212. | Sep 29, 2011 23:55 | 27 | 12 |
| 213. | Sep 30, 2011 00:00 | 55 | 9 |
| 214. | Sep 30, 2011 00:05 | 8 | 6 |
| 215. | Sep 30, 2011 00:10 | 30 | 4 |
| 216. | Sep 30, 2011 00:15 | 10 | 7 |
| 217. | Sep 30, 2011 00:20 | 8 | 2 |
| 218. | Sep 30, 2011 00:25 | 20 | 3 |
| 219. | Sep 30, 2011 00:30 | 14 | 4 |
| 220. | Sep 30, 2011 00:35 | 4 | 3 |
| 221. | Sep 30, 2011 00:40 | 13 | 11 |
| 222. | Sep 30, 2011 00:45 | 7 | 5 |
| 223. | Sep 30, 2011 00:50 | 5 | 3 |
| 224. | Sep 30, 2011 00:55 | 22 | 9 |
| 225. | Sep 30, 2011 01:00 | 17 | 7 |
| 226. | Sep 30, 2011 01:05 | 6 | 2 |
| 227. | Sep 30, 2011 01:10 | 5 | 3 |
| 228. | Sep 30, 2011 01:15 | 28 | 18 |
| 229. | Sep 30, 2011 01:20 | 4 | 4 |
| 230. | Sep 30, 2011 01:25 | 17 | 12 |
| 231. | Sep 30, 2011 01:30 | 24 | 11 |
| 232. | Sep 30, 2011 01:35 | 26 | 9 |
| 233. | Sep 30, 2011 01:40 | 83 | 16 |
| 234. | Sep 30, 2011 01:45 | 14 | 9 |
| 235. | Sep 30, 2011 01:50 | 77 | 10 |
| 236. | Sep 30, 2011 01:55 | 135 | 32 |
| 237. | Sep 30, 2011 02:00 | 54 | 8 |
| 238. | Sep 30, 2011 02:05 | 17 | 6 |
| 239. | Sep 30, 2011 02:10 | 20 | 8 |
| 240. | Sep 30, 2011 02:15 | 24 | 22 |
| 241. | Sep 30, 2011 02:20 | 15 | 11 |
| 242. | Sep 30, 2011 02:25 | 42 | 28 |
| 243. | Sep 30, 2011 02:30 | 49 | 8 |
| 244. | Sep 30, 2011 02:35 | 24 | 8 |
| 245. | Sep 30, 2011 02:40 | 6 | 4 |
| 246. | Sep 30, 2011 02:45 | 21 | 10 |
| 247. | Sep 30, 2011 02:50 | 21 | 13 |
| 248. | Sep 30, 2011 02:55 | 20 | 16 |
| 249. | Sep 30, 2011 03:00 | 22 | 22 |
| 250. | Sep 30, 2011 03:05 | 21 | 21 |
| 251. | Sep 30, 2011 03:10 | 26 | 20 |
| 252. | Sep 30, 2011 03:15 | 25 | 25 |
| 253. | Sep 30, 2011 03:20 | 38 | 24 |
| 254. | Sep 30, 2011 03:25 | 96 | 19 |
| 255. | Sep 30, 2011 03:30 | 36 | 21 |
| 256. | Sep 30, 2011 03:35 | 21 | 17 |
| 257. | Sep 30, 2011 03:40 | 41 | 22 |
| 258. | Sep 30, 2011 03:45 | 24 | 16 |
| 259. | Sep 30, 2011 03:50 | 28 | 19 |
| 260. | Sep 30, 2011 03:55 | 30 | 19 |
| 261. | Sep 30, 2011 04:00 | 18 | 15 |
| 262. | Sep 30, 2011 04:05 | 79 | 28 |
| 263. | Sep 30, 2011 04:10 | 181 | 32 |
| 264. | Sep 30, 2011 04:15 | 19 | 14 |
| 265. | Sep 30, 2011 04:20 | 27 | 20 |
| 266. | Sep 30, 2011 04:25 | 46 | 41 |
| 267. | Sep 30, 2011 04:30 | 26 | 23 |
| 268. | Sep 30, 2011 04:35 | 42 | 21 |
| 269. | Sep 30, 2011 04:40 | 17 | 15 |
| 270. | Sep 30, 2011 04:45 | 28 | 17 |
| 271. | Sep 30, 2011 04:50 | 69 | 46 |
| 272. | Sep 30, 2011 04:55 | 49 | 34 |
| 273. | Sep 30, 2011 05:00 | 32 | 27 |
| 274. | Sep 30, 2011 05:05 | 64 | 5 |
| 275. | Sep 30, 2011 05:10 | 105 | 10 |
| 276. | Sep 30, 2011 05:15 | 7 | 6 |
| 277. | Sep 30, 2011 05:20 | 50 | 4 |
| 278. | Sep 30, 2011 05:25 | 23 | 11 |
| 279. | Sep 30, 2011 05:30 | 28 | 17 |
| 280. | Sep 30, 2011 05:35 | 102 | 30 |
| 281. | Sep 30, 2011 05:40 | 100 | 30 |
| 282. | Sep 30, 2011 05:45 | 115 | 30 |
| 283. | Sep 30, 2011 05:50 | 37 | 27 |
| 284. | Sep 30, 2011 05:55 | 79 | 24 |
| 285. | Sep 30, 2011 06:00 | 45 | 15 |
| 286. | Sep 30, 2011 06:05 | 87 | 29 |
| 287. | Sep 30, 2011 06:10 | 25 | 3 |
| 288. | Sep 30, 2011 06:15 | 80 | 15 |
Most active five-minute interval Jun 21, 2011 13:05 : 1,055 pages sent. 466 requests handled.
Average five-minute interval: 29 pages sent. 74 requests handled.
This report was generated on September 30, 2011 08:20.
Report time frame May 19, 2011 22:04 to September 30, 2011 06:19.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |